1. Dijagnostika, prva pomoć i preventiva
| Naziv usluge / zahvata | Cijena (EUR) | |
| 01 | Pregled i konzultacije | 60 € |
| 02 | Hitni prijem | 75 € |
| 03 | Anestetik (1 ampula) | 25 € |
| 04 | Čišćenje zubnog kamenca | 70 € |
| 05 | Pjeskarenje zubi | 50 € |
| 06 | Paket FRESH (čišćenje, pjeskarenje i poliranje) | 80 € |
2. Konzervativna stomatologija i endodoncija
| Naziv usluge / zahvata | Cijena (EUR) | |
| 07 | Kompozitni ispun (bijela plomba) | 70 € |
| 08 | Staklenoionomerni ispun | 50 € |
| 09 | Privremeni ispun (CAVIT) | 20 € |
| 10 | Liječenje zuba (Toxavit, Alveogyl, Calxyl) | 30 € |
| 11 | Endodontsko liječenje zuba po kanalu | 80 € |
| 12 | Izbjeljivanje devitaliziranog zuba | 100 € |
3. Fiksna protetika i estetska stomatologija
| Naziv usluge / zahvata | Cijena (EUR) | |
| 13 | Metal-keramička krunica | 190 € |
| 14 | Cirkon-keramička krunica | 290 € |
| 15 | Cirkon monolit krunica | 290 € |
| 16 | Privremena krunica | 65 € |
| 17 | Keramička ljuskica | 475 € |
| 18 | Kompozitna faseta | 120 € |
| 19 | Smile Design (dizajn osmijeha) | 138 € |
| 20 | Wax Up – po čeljusti (dijagnostički voštani model) | 190 € |
| 21 | Wax Up – parcijalno | 95 € |
| 22 | Nadogradnja / Composite post nadogradnja | 120 € |
| 23 | Zglobna veza (Anker) | 100 € |
| 24 | Izbjeljivanje zubi (po čeljusti) | 190 € |
4. Mobilna protetika
| Naziv usluge / zahvata | Cijena (EUR) | |
| 25 | Akrilatna proteza sa kompozitnim zubima | 530 € |
| 26 | Witonit proteza sa kompozitnim zubima | 770 € |
| 27 | Privremena proteza | 250 € |
| 28 | Lokatori (2x) i totalna proteza | 1530 € |
5. Implantologija i implanto-protetika
| Naziv usluge / zahvata | Cijena (EUR) | |
| 29 | Implantat Ankylos | 900 € |
| 30 | Abutment Ankylos s metal-keramičkom krunicom | 530 € |
| 31 | Abutment Ankylos s cirkonskom krunicom | 630 € |
| 32 | Abutment Ankylos CIR Au s cirkonskom krunicom | 945 € |
| 33 | All-on-4 (fiksni rad na implantatima) – Ankylos | 7800 € |
| 34 | All-on-6 (fiksni rad na implantatima) – Ankylos | 9415 € |
6. Oralna kirurgija i parodontologija
| Naziv usluge / zahvata | Cijena (EUR) | |
| 35 | Vađenje / Ekstrakcija zuba | 70 € |
| 36 | Cistektomija | 350 € |
| 37 | Sinus lift – podizanje dna sinusa | 695 € |
| 38 | Parodontološko čišćenje (po kvadrantu) | 70 € |
| 39 | Gingivektomija (po zubu) | 30 € |
7. Stomatološke udlage / splintovi
| Naziv usluge / zahvata | Cijena (EUR) | |
| 40 | Udlaga (za bruksizam / retencijska) | 85 € |
| 41 | Michigan udlaga | 210 € |
| 42 | Sportska udlaga (troslojna) | 250 € |
8. Ortodoncija
| Naziv usluge / zahvata | Cijena (EUR) | |
| 43 | SimplySmile 10 (prozirni aparatić) | 2600 € |
| 44 | SimplySmile Full (prozirni aparatić) | 3650 € |
INFORMACIJE O CIJENAMA, PLAĆANJU I FAQ

Plan terapije i konačni trošak
Prije početka opsežnije terapije pacijentu se izrađuje pisani plan terapije s pripadajućim troškovima. Plan se izrađuje na temelju kliničkog pregleda i potrebne dijagnostike.
U implantološkoj terapiji Dental Centar Malnar koristi certificirani implantološki sustav Ankylos.
Terapiju provodi i prati stručni tim Dental Centra Malnar pod vodstvom dr. med. dent. Maje Malnar.

Načini plaćanja
-
Gotovinsko plaćanje
-
Jednokratno kartično plaćanje
-
Obročno kartično plaćanje na rate
FAQ – Najčešća pitanja
Mogu li dobiti točnu procjenu troškova putem e-maila ili telefona?
Putem e-maila ili telefona moguće je dobiti okvirnu informaciju o cijeni pojedine usluge. Točan plan terapije i konačan trošak mogu se definirati tek nakon kliničkog pregleda i potrebne dijagnostike.
Kako funkcionira plaćanje na rate?
Obročno plaćanje omogućeno je putem kartica koje podržavaju obročno plaćanje, prema uvjetima kartice i dostupnim mogućnostima plaćanja Dental Centra Malnar. Točne mogućnosti i broj rata potrebno je provjeriti prije plaćanja.
Što ako tijekom terapije bude potreban dodatni zahvat?
Ako se tijekom terapije utvrdi potreba za dodatnim zahvatom koji nije obuhvaćen prethodno definiranim planom, pacijent se prije izvođenja obavještava o potrebi zahvata i njegovom trošku. Dodatni zahvat izvodi se nakon prethodnog dogovora s pacijentom.
Napomena: Cijene su informativnog karaktera. Konačan opseg i trošak terapije određuju se nakon pregleda pacijenta i potrebne dijagnostike. Zdravstvene usluge koje ispunjavaju uvjete za oslobođenje od PDV-a oslobođene su PDV-a sukladno članku 39. stavku 1. točki b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
![]()

@ 2026. dentalcentar.eu | Izrada: MIDNEL

